30 Tage Testen
Kauf = Keine laufenden Kosten
Regelmäßige Updates
STARFACE Essentials
Bestehend aus:
Zehn moderne und business-taugliche Klingeltöne für alle Yealink und Tiptel Tischtelefone. Art.Nr.: ART-000620 | 200 € | |
Ändert die nach Extern signalisierte Rufnummer von festgelegten Benutzern unabhängig von deren Gruppenzugehörigkeit. Art.Nr.: ART-000797 | 249 € | |
Blacklist PRO (Amtsberechtigungen) Benutzerbezogene, gruppenspezifische oder globale Amtsberechtigungen. Flexibles Sperren von Rufnummern. Art.Nr.: ART-000957 | 249 € | |
Mehrstufiges IVR mit optionalem Datenbankabgleich. Art.Nr.: ART-001229 | 249 € |
STARFACE Compliance Pack
Bestehend aus:
Anlagenüberwachung mit Check_Mk, Nagios/Icinga oder Server-Eye. Art.Nr.: ART-000345 | 99 € | |
Anonymisierung oder Löschung personenbezogener Daten aus Ruflisten, Voicemails, Faxlisten und Log-Dateien. Art.Nr.: ART-001025 | 499 € | |
Aufzeichnung und Archivierung von Gesprächen. Umsetzung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Art.Nr.: ART-000958 | ab 599 € | |
Trennung laufender Gespräche und Ausführung von Notfalldurchsagen. Art.Nr.: ART-001034 | 899 € | |
STARFACE Management Suite
Bestehend aus:
Anwenden von Einstellungen einer Benutzervorlage auf eine Vielzahl von Anlagenbenutzern (Funktionstasten, Rechte, Umleitungen, Kennwörter, etc.). Zeitgesteuertes An-/Abmelden von Gruppen. Art.Nr.: ART-000678 | 169 € | |
Active Directory Synchronisation Import und Synchronisation von Active Directory Benutzern in die STARFACE Telefonanlage. Übernahme von Rufnummern (extern, intern, Fax), Name sowie Emailadresse. Automatisches Anlegen von Gruppen bei mehrfach vergebenen Rufnummern. | ab 199 € | |
Konfiguration und Aktivierung der Anbindung von Multiline-TAPI-Treibern über PhoneSuite TAPI for Asterisk Art.Nr.: ART-001223 | 169 € |
STARFACE Security Essentials
Bestehend aus:
Das Schutzschild für Ihre STARFACE. Erkennung ungewöhnlicher Anrufversuche und Schutz vor teurem Anlagen-Hacking. Art.Nr.: ART-001017 | 169 € | |
Blacklist PRO (Amtsberechtigungen) Benutzerbezogene, gruppenspezifische oder globale Amtsberechtigungen. Flexibles Sperren von Rufnummern. Art.Nr.: ART-000957 | 249 € | |
Anlagenüberwachung mit Check_Mk, Nagios/Icinga oder Server-Eye. Art.Nr.: ART-000345 | 99 € | |
Extended Rights Management Erweiterte Rechtevergabe in Bezug auf das Heranholen von Anrufen. | In Entwicklung |
STARFACE Insights
Bestehend aus:
Statistische (grafische) Auswertung anrufrelevanter Daten. | ab | |
Audit PRO Nachvollziehbarkeit und Protokollierung von administrativen Ereignissen und Änderungen von Benutzereinstellungen (Umleitungen, Gruppen-An-/Abmeldung, Telefon-An-/Abmeldungen, Änderung von Präsenzinformationen, etc.) | In Entwicklung |
Weitere Fluxpunkt Module für STARFACE
Das könnte Sie interessieren:
Erweiterte Routingmöglichkeiten basierend auf Gruppenmitgliedschaft, angerufener Rufnummer und Zustand von Leitungen. Audio-Hinweise bei Auswahl alternativer Leitungen. Routing interner Rufnummernbereich ins Amt oder zu Anlagenverbundsanlagen. Routing von Anlagenverbundsgesprächen ins ISDN-Amt oder zu SIP-Providern (zur Vermeidung von VPN-Traffic). Art.Nr.: ART-001031 | 599 € | |
Group Busy (ehemals "Gruppe Besetzt") Besetzt-Signalisierung von Gruppen, sobald sich mindestens ein Gruppenteilnehmer im Gespräch befindet. Art.Nr.: ART-000789 | 99 € | |
Automatische Rufannahme mit Gegensprechen. Art.Nr.: ART-000788 | 169 € | |
Unterbrechung von mehrfachen Weiterleitungen mit Konfiguration eines Ausweichziels (z.B. Mailbox des ersten Weiterleitenden). Konfigurierbare Ansage bei Erreichen einer bestimmten Anzahl Weiterleitungen. Art.Nr.: ART-000988 | 400 € | |
Angabe der anzuzeigenden Rufnummer (CLIP) als Bestandteil der zu wählenden Rufnummer (mit Hilfe des Trennzeichens #). Inklusive Windows-Kommandozeilenprogramm zur Ansteuerung aus CRM/ERP-Programmen. Art.Nr.: ART-001032 | 799 € | |
Rückwärtsauflösung eingehender Anrufe über Online-Telefonbücher, externe SQL-Datenbanken oder Websites. Anzeige der Seriosität von Anrufern mittels Scoring. Art.Nr.: ART-000444 | 249 € | |
Umleitungsausnahme mit -anzeige Durchbrechen von Umleitungen für Teilnehmer, die selbst das Umleitungsziel sind. Durchbrechen von Umleitungen für definierte Arbeitsplätze. Anzeige im Telefondisplay, von wem ein Gespräch weitergeleitet wurde. Art.Nr.: ART-000959 | 400 € | |
Zeitgesteuerte, automatisierte Anrufe mit vordefinierten Ansagen. Perfekt für Weckrufe in Hotels oder im Gastgewerbe. Art.Nr.: ART-000996 | 249 € | |
Intelligente Anruferlenkung. Umleitung eingehender Gruppenanrufe an das Gruppenmitglied, das zuletzt mit dem Anrufer gesprochen hat oder versucht hat, diesen zu erreichen. Art.Nr.: ART-001121 | 169 € | |
Zentrale Konfiguration von Kurzwahlrufnummern, auch bei Verwendung von LDAP-Adressbüchern. Unterstützung von Nachwahlen. Art.Nr.: ART-000894 | 369 € |
Artikel- und Preisliste als CSV-Datei
zum Import in Ihre Warenwirtschaft:
Schnittstelle (API) zur programmatischen Abfrage von FLuxpunkt Modulinformationen
Informationen zu unseren Modulen sind auch automatisiert über eine Schnittstelle abrufbar. Module können hiermit in eigenen Shops oder für eine automatisierte Verteilung bereitgestellt werden.
JSON: https://api.fluxpunkt.de/productDatabase/modules4starface
Schema: https://api.fluxpunkt.de/productDatabase/modules4starface/schema